NHS Bristol, North Somerset And South Gloucestershire ICB - 15C GP2GP transfers requested
GP2GP transfers requested for registering practices
The table below shows the
- number of registrations that triggered a GP2GP transfer
- percentage of GP2GP transfers that were successfully received
- percentage of GP2GP transfers that failed for a technical reason
| Registering practice name | Registrations that triggered GP2GP transfer | GP2GP transfers received | GP2GP technical failures (paper copy requested) |
|---|---|---|---|
| Registering practice name Three Shires Medical Practice - L81029 | Registrations that triggered GP2GP transfer 33 | GP2GP transfers received 97% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 3% |
| Registering practice name Montpelier Health Centre - L81012 | Registrations that triggered GP2GP transfer 212 | GP2GP transfers received 97.2% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.8% |
| Registering practice name Winscombe Surgery - L81021 | Registrations that triggered GP2GP transfer 80 | GP2GP transfers received 97.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.5% |
| Registering practice name Streamside Surgery - L81106 | Registrations that triggered GP2GP transfer 40 | GP2GP transfers received 97.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.5% |
| Registering practice name Hillview Family Practice - L81041 | Registrations that triggered GP2GP transfer 44 | GP2GP transfers received 97.7% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.3% |
| Registering practice name Almondsbury Surgery - L81127 | Registrations that triggered GP2GP transfer 44 | GP2GP transfers received 97.7% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.3% |
| Registering practice name The Milton Surgery - L81058 | Registrations that triggered GP2GP transfer 45 | GP2GP transfers received 97.8% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 2.2% |
| Registering practice name Fishponds Family Practice - L81013 | Registrations that triggered GP2GP transfer 52 | GP2GP transfers received 98.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.9% |
| Registering practice name Fireclay Health - L81062 | Registrations that triggered GP2GP transfer 161 | GP2GP transfers received 98.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.9% |
| Registering practice name Tyntesfield Medical Group - L81034 | Registrations that triggered GP2GP transfer 172 | GP2GP transfers received 98.3% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.7% |
| Registering practice name Cadbury Heath Healthcare - L81130 | Registrations that triggered GP2GP transfer 66 | GP2GP transfers received 98.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.5% |
| Registering practice name Mendip Vale Medical Practice - L81086 | Registrations that triggered GP2GP transfer 214 | GP2GP transfers received 98.6% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.4% |
| Registering practice name Lawrence Hill Health Centre - L81089 | Registrations that triggered GP2GP transfer 144 | GP2GP transfers received 98.6% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.4% |
| Registering practice name Grange Road Surgery - L81054 | Registrations that triggered GP2GP transfer 69 | GP2GP transfers received 98.6% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.4% |
| Registering practice name The Armada Family Practice - L81031 | Registrations that triggered GP2GP transfer 84 | GP2GP transfers received 98.8% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.2% |
| Registering practice name Hanham Health - L81079 | Registrations that triggered GP2GP transfer 93 | GP2GP transfers received 98.9% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.1% |
| Registering practice name Fallodon Way Medical Centre - L81131 | Registrations that triggered GP2GP transfer 89 | GP2GP transfers received 98.9% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1.1% |
| Registering practice name Greenway Community Practice - L81098 | Registrations that triggered GP2GP transfer 100 | GP2GP transfers received 99% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 1% |
| Registering practice name The Wellspring Surgery - L81061 | Registrations that triggered GP2GP transfer 108 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name Pembroke Road Surgery - L81081 | Registrations that triggered GP2GP transfer 215 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name Pioneer Medical Group - L81037 | Registrations that triggered GP2GP transfer 212 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name Charlotte Keel Medical Practice - L81015 | Registrations that triggered GP2GP transfer 109 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name Wellington Road Surgery - L81642 | Registrations that triggered GP2GP transfer 108 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name Nightingale Valley Practice - L81033 | Registrations that triggered GP2GP transfer 116 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name The Family Practice - L81090 | Registrations that triggered GP2GP transfer 226 | GP2GP transfers received 99.1% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.9% |
| Registering practice name The Old School Surgery - L81075 | Registrations that triggered GP2GP transfer 410 | GP2GP transfers received 99.3% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.7% |
| Registering practice name Whiteladies Medical Group - L81091 | Registrations that triggered GP2GP transfer 176 | GP2GP transfers received 99.4% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.6% |
| Registering practice name Gloucester Road Medical Centre - L81078 | Registrations that triggered GP2GP transfer 190 | GP2GP transfers received 99.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.5% |
| Registering practice name Horfield Hc - L81022 | Registrations that triggered GP2GP transfer 216 | GP2GP transfers received 99.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.5% |
| Registering practice name Bedminster Family Practice - L81082 | Registrations that triggered GP2GP transfer 183 | GP2GP transfers received 99.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.5% |
| Registering practice name 168 Medical Group - L81051 | Registrations that triggered GP2GP transfer 215 | GP2GP transfers received 99.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.5% |
| Registering practice name Bridge View Medical - L81007 | Registrations that triggered GP2GP transfer 385 | GP2GP transfers received 99.5% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.5% |
| Registering practice name Stokes Medical Group - L81118 | Registrations that triggered GP2GP transfer 258 | GP2GP transfers received 99.6% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.4% |
| Registering practice name Broadmead Medical Centre - Y02578 | Registrations that triggered GP2GP transfer 274 | GP2GP transfers received 99.6% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.4% |
| Registering practice name Student Health Service - L81133 | Registrations that triggered GP2GP transfer 902 | GP2GP transfers received 99.8% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0.2% |
| Registering practice name Mvmg - Monks Park - L81669 | Registrations that triggered GP2GP transfer 272 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Orchard Medical Centre - L81055 | Registrations that triggered GP2GP transfer 122 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Tudor Lodge Surgery - L81044 | Registrations that triggered GP2GP transfer 101 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Concord Medical Centre - L81019 | Registrations that triggered GP2GP transfer 114 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Close Farm Surgery - L81050 | Registrations that triggered GP2GP transfer 29 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Portishead Medical Group - L81004 | Registrations that triggered GP2GP transfer 57 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Courtside Surgery - L81024 | Registrations that triggered GP2GP transfer 59 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Downton Road Surgery - L81095 | Registrations that triggered GP2GP transfer 84 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Beechwood Medical Practice - L81087 | Registrations that triggered GP2GP transfer 74 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name The Cedars Surgery - L81643 | Registrations that triggered GP2GP transfer 71 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Hartwood Healthcare - L81083 | Registrations that triggered GP2GP transfer 79 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Kennedy Way Surgery - L81042 | Registrations that triggered GP2GP transfer 34 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Shirehampton Group Practice - L81008 | Registrations that triggered GP2GP transfer 51 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Kingswood Health Centre - L81063 | Registrations that triggered GP2GP transfer 102 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Westbury On Trym Primary Care Centre - L81017 | Registrations that triggered GP2GP transfer 87 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name St Mary Street Surgery - L81103 | Registrations that triggered GP2GP transfer 56 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Wells Road Surgery - L81125 | Registrations that triggered GP2GP transfer 106 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Priory Surgery - L81084 | Registrations that triggered GP2GP transfer 64 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Harbourside Family Practice - L81600 | Registrations that triggered GP2GP transfer 60 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name The Downend Health Group - L81026 | Registrations that triggered GP2GP transfer 170 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Severn View Family Practice - L81018 | Registrations that triggered GP2GP transfer 27 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Graham Road Surgery - L81016 | Registrations that triggered GP2GP transfer 37 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Air Balloon Surgery - L81038 | Registrations that triggered GP2GP transfer 75 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Clevedon Medical Centre - L81040 | Registrations that triggered GP2GP transfer 102 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name East Trees Health Centre - L81023 | Registrations that triggered GP2GP transfer 132 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Stockwood Medical Centre - L81009 | Registrations that triggered GP2GP transfer 51 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name West Walk Surgery - L81047 | Registrations that triggered GP2GP transfer 76 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Emersons Green Medical Centre - L81632 | Registrations that triggered GP2GP transfer 66 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Leap Valley Medical Centre - L81046 | Registrations that triggered GP2GP transfer 52 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Horizon Health Centre - L81670 | Registrations that triggered GP2GP transfer 34 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Frome Valley Medical Centre - L81014 | Registrations that triggered GP2GP transfer 50 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Birchwood Medical Practice - L81120 | Registrations that triggered GP2GP transfer 43 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Heywood Family Practice - L81085 | Registrations that triggered GP2GP transfer 29 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name The Lennard Surgery - L81053 | Registrations that triggered GP2GP transfer 42 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Stafford Medical Group - L81066 | Registrations that triggered GP2GP transfer 38 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Compass Health - Y02873 | Registrations that triggered GP2GP transfer 3 | GP2GP transfers received 100% | GP2GP technical failures (paper copy requested) 0% |
| Registering practice name Pilning Surgery - L81117 | Registrations that triggered GP2GP transfer 0 | GP2GP transfers received n/a | GP2GP technical failures (paper copy requested) n/a |
| Registering practice name Bradley Stoke Surgery - L81649 | Registrations that triggered GP2GP transfer 0 | GP2GP transfers received n/a | GP2GP technical failures (paper copy requested) n/a |
Data updated: November 2025
New data is added around 15th of each month